企业信息

    四川三鞍韦尔科技有限公司

  • 8
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:有限责任公司
    成立时间:2016
  • 公司地址: 四川省 成都 龙泉驿区 柏合镇 马坝村 成都市龙泉驿区经开区南三路177号
  • 姓名: 杨敏惠
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    1吨-2吨全电动托盘堆高车TB

  • 所属行业:机械 其他行业**设备
  • 发布日期:2017-11-30
  • 阅读量:180
  • 价格:面议
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:50.00 台
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:四川成都龙泉驿区柏合镇马坝村  
  • 关键词:全电动搬运车,内燃叉车,搬运车,电动叉车,半电动堆高车

    1吨-2吨全电动托盘堆高车TB详细内容

    型号	单位	TB10	TB10S	TB15	TB15S	TB15SQ	TB20	TB20S
    动力类型		电动	电动	电动	电动	电动	电动	电动
    驾驶方式		站板式/步行式	站板式/步行式	站板式/步行式	站板式/步行式	站板式/步行式	站板式/步行式	站板式/步行式
    额定载荷	Q(kg)	1000	1000	1500	1500	1500	2000	2000
    载荷中心距	C(mm)	500	500	500	500	500	500	500
    轮胎类型 前/后		聚氨酯/聚氨酯	聚氨酯/聚氨酯	聚氨酯/聚氨酯	聚氨酯/聚氨酯	聚氨酯/聚氨酯	聚氨酯/聚氨酯	聚氨酯/聚氨酯
    轮胎规格 前	mm	Φ80*70	Φ80*70	Φ80*70	Φ80*70	Φ80*70	Φ80*70	Φ80*70
    轮胎规格 后	mm	Φ215*75	Φ215*75	Φ215*75	Φ215*75	Φ215*75	Φ215*75	Φ215*75
    轮胎数量 前轮/后轮(X=驱动)	mm	4/1X+2	4/1X+2	4/1X+2	4/1X+2	4/1X+2	4/1X+2	4/1X+2
    轮胎数量 前轮/后轮(X=驱动)/辅助轮	mm	4/1X+2/2	4/1X+2/2	4/1X+2/2	4/1X+2/2	4/1X+2/2	4/1X+2/2	4/1X+2/2
    门架类型		单/双门架	三级门架	单/双门架	三级门架	三级门架(全自由)	单/双门架	三级门架
    标准起升高度	h1(mm)	1600/2500	3500	1600/2500	3500	3600	1600/2500	3500
    自由起升高度	h2(mm)	/	/	/	/	1330	/	/
    门架闭合高度	h3(mm)	2080/1800	1777	2080/1800	1777	1870	2080/1800	1777
    起升时门架高度	h4(mm)	2080/3031	4087	2080/3031	4087	4180	2080/3031	4087
    货叉较小离地高度	h5(mm)	90	90	90	90	90	90	90
    整车长度 踏板展开/收起	l1(mm)	2455/2045	2540/2130	2455/2045	2540/2130	2540/2130	2455/2045	2540/2130
    至叉面长度 踏板展开/收起	l2(mm)	1305/895	1390/980	1305/895	1390/980	1390/980	1305/895	1390/980
    轴距	y(mm)	1427	1505	1427	1505	1505	1427	1505
    整车宽度(起升高度≦3500/>3500mm)	b1(mm)	850/1270	850/1270	850/1270	850/1270	1270	850/1270	850/1270
    轮距 前/后	b3(mm)	490/618	490/618	490/618	490/618	490/618	490/618	490/618
    货叉规格	l/e/s(mm)	1150/190/75	1150/190/75	1150/190/75	1150/190/75	1150/190/75	1150/190/75	1150/190/75
    货叉外侧距	b4(mm)	680	680	680	680	680	680	680
    通道宽度(1000*1200托盘)踏板展开/收起	Ast(mm)	2948/2553	3030/2635	3948/2553	3030/3635	3030/2635	2948/2553	3030/2635
    通道宽度(800*1200托盘)踏板展开/收起	Ast(mm)	2920/2525	3000/2605	2920/2525	3000/2605	3000/2605	2920/2525	3000/2605
    转弯半径 踏板展开/收起	Wa(mm)	2120/1725	2200/1805	2120/1725	2200/1805	2200/1805	2120/1725	2200/1805
    行走速度 满载/空载	km/h	4.0/5.8	4.0/5.8	4.0/5.8	4.0/5.8	4.0/5.8	4.0/5.8	4.0/5.8
    起升速度 满载/空载	mm/s	108.2/161.3	77.6/121.3	65/118				95/115
    下降速度 满载/空载	mm/s	139.3/186.2	122.5/143.5	100/129				63/93
    爬坡度(S2 5) 满载/空载	%	8/10	8/10	8/10	8/10	8/10	8/10	8/10
    驱动电机类型		AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
    驱动电机功率(S2 60)	kw	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
    起升电机类型		DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
    起升电机功率(S3 15%)	kw	2	2	2	2	2	2	2
    蓄电池,电压/额定容量	v/ah	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210	24/210
    电池重量	kg	200	200	200	200	200	200	200
    整车重量(含电池)	kg	935	1200	940	1210	1373	960	1210
    满载轴载 前/后	kg	/	/	/	/	/	/	/
    空载轴载 前/后	kg	/	/	/	/	/	/	/
    转向类型	手动	手动	手动	手动	手动	手动	手动	手动
    停车制动类型	电磁	电磁	电磁	电磁	电磁	电磁	电磁	电磁
    停车制动操作方式	手把操作	手把操作	手把操作	手把操作	手把操作	手把操作	手把操作	手把操作
    驻车制动方式	电磁	电磁	电磁	电磁	电磁	电磁	电磁	电磁
    

    http://sawe3a.cn.b2b168.com
    欢迎来到四川三鞍韦尔科技有限公司网站, 具体地址是四川省成都龙泉驿区成都市龙泉驿区经开区南三路177号,联系人是杨敏惠。 主要经营搬运车,叉车,堆高车。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 - 250 万元。 我公司在机械产品领域倾注了无限的热忱和激情,公司一直以客户为中心、以客户价值为目标的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌,携手共创美好明天!